Помимо психологических, существуют также и биологические признаки, является ли человек оптимистом или же пессимистом. Все довольно просто: достаточно определить, какую часть сна Вы проводите до полуночи, а какую после. Если поровну – то Вы оптимист, если Вы большую часть сна проводите за полночь – то Вы пессимист. Объясняется это очень просто – оптимист не боится что-то не успеть сегодня, потому как уверен, что завтра проснется полон сил и просто ложится отдыхать; пессимист же не верит, что завтра сутра сможет сделать то, что наметил на сегодняшний вечер, и не ляжет спать, пока все не закончит. Чтобы посчитать сколько у Вас оптимизма или пессимизма достаточно воспользоваться формулой:

где:
B – время пробуждения
A – время отходя ко сну
100% (или выше) означает, что Вы редкий оптимист, 0% (или ниже) означает, что Вы очень пессимистичны и, возможно, не получаете от жизни того, что ожидаете.
Можно воспользоваться готовыми таблицами (с учетом продолжительности сна):
Для зимнего времени:
| 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.00 | 100% | 100% | 85% | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.00 | 80% | 85% | 85% | 65% | - | - | - | - | - | - |
| 5.00 | 70% | 70% | 75% | 70% | 45% | - | - | - | - | - |
| 6.00 | 55% | 60% | 60% | 60% | 50% | 30% | - | - | - | - |
| 7.00 | 45% | 50% | 55% | 50% | 45% | 35% | 10% | - | - | - |
| 8.00 | 35% | 40% | 45% | 45% | 40% | 35% | 20% | 0% | - | - |
| 9.00 | - | 30% | 35% | 40% | 35% | 30% | 20% | 0% | 0% | - |
| 10.00 | - | - | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% |
| 11.00 | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 20% | 10% | 0% | 0% |
| 12.00 | - | - | - | - | 20% | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% |
Для летнего времени:
| 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.00 | 90% | 100% | 100% | 85% | - | - | - | - | - | - |
| 4.00 | 75% | 80% | 85% | 85% | 65% | - | - | - | - | - |
| 5.00 | 60% | 70% | 70% | 75% | 70% | 45% | - | - | - | - |
| 6.00 | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% | 50% | 30% | - | - | - |
| 7.00 | 40% | 45% | 50% | 55% | 50% | 45% | 35% | 10% | - | - |
| 8.00 | - | 35% | 40% | 45% | 45% | 40% | 35% | 20% | 0% | - |
| 9.00 | - | - | 30% | 35% | 40% | 35% | 30% | 20% | 0% | 0% |
| 10.00 | - | - | - | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | 0% |
| 11.00 | - | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 20% | 10% | 0% |
| 12.00 | - | - | - | - | - | 20% | 20% | 20% | 15% | 0% |
(при переходе на летнее время полночь наступает в 1.00)
Необходимо брать время в период отпуска или выходных, когда на время подъема или отхода ко сну не влияет работа или другие факторы.
Зная когда Вы просыпаетесь и ложитесь Вы всегда сможете определить какой у Вас настрой в данный момент – оптимистичный или пессимистичный.
Например: